Marianka
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Analiza jakości wody - Marianka
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-07-27 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Jan Nikrewicz |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-07-27 13:05:42 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Michalina Łajtar |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-07-27 13:06:58 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Michalina Łajtar |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-07-27 13:06:58 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1206 raz(y) |
Analiza wody - Marianka
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-03-20 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-03-20 09:06:27 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-03-20 09:06:55 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-03-20 09:06:55 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2766 raz(y) |
Analiza wody - Marianka
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Zbigniew Rękas |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2017-03-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Zbigniew Rękas |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2017-03-30 13:06:18 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2017-03-30 13:06:43 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2017-03-30 13:06:43 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3261 raz(y) |
Analiza wody - Marianka
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: ekosystemy-jt |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2016-05-25 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: ekosystemy-jt |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2016-05-25 10:21:04 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2016-05-25 10:21:55 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2016-05-25 10:21:55 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3981 raz(y) |