Brody
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Analiza jakości wody - Brody
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-07-27 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Jan Nikrewicz |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-07-27 13:01:44 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Michalina Łajtar |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-07-27 13:04:42 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Michalina Łajtar |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-07-27 13:04:42 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1327 raz(y) |
Analiza wody - Brody
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-03-20 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-03-20 09:05:22 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-03-20 09:05:56 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-03-20 09:05:56 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2893 raz(y) |
Analiza wody - Brody
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Zbigniew Rękas |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2017-03-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Zbigniew Rękas |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2017-03-30 13:05:25 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2017-03-30 13:05:54 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2017-03-30 13:05:53 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3275 raz(y) |
Sprawozdanie z badań wody - Brody
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdanie z badań wody - Brody Drukuj informację Sprawozdanie z badań wody - Brody
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Ekosystemy - jt |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2016-10-13 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ekosystemy - jt |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2016-10-13 11:41:04 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2016-10-13 11:42:05 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2016-10-13 11:42:04 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3516 raz(y) |
Sprawozdanie z badań wody -Brody
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdanie z badań wody -Brody Drukuj informację Sprawozdanie z badań wody -Brody
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: PSSE |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2016-06-23 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: PSSE |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2016-06-23 10:15:17 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2016-06-23 10:16:04 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2016-06-23 10:16:04 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 4084 raz(y) |
Analiza wody - Brody
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: PSSE |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2016-06-07 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: PSSE |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2016-06-07 13:39:24 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2016-06-09 11:12:44 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2016-06-09 11:12:44 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 4054 raz(y) |
Analiza wody - Brody
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: ekosystemy-jt |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2016-05-25 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: ekosystemy-jt |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2016-05-25 10:20:08 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2016-05-25 10:20:36 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2016-05-25 10:20:36 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 4034 raz(y) |