Analiza
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2022 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2022 r. Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2022 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-04-18 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Beata Kindra |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-04-18 10:35:33 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-04-18 10:36:16 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-04-18 10:36:16 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 191 raz(y) |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brody -2021 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brody -2021 r. Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brody -2021 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-04-28 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Beata Kindra |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-04-28 12:09:32 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-04-28 12:10:19 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-04-28 12:10:19 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 559 raz(y) |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brody -2020 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brody -2020 r. Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brody -2020 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-04-29 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Beata Kindra |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-04-29 07:26:47 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-04-29 07:27:13 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-04-29 07:27:13 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1032 raz(y) |
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2019 R.
Załączniki
Pobierz dane XML ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2019 R. Drukuj informację ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2019 R.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-11-05 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Beata Kindra |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-11-05 13:39:28 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-11-05 13:39:59 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-11-05 13:39:59 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1163 raz(y) |
Poziom recyklingu
Akapit nr 1 - brak tytułu
Osiągnięte przez Gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.
W związku ze zmianą terminów związanych ze sporządzeniem sprawozdań dot. osiągnięcia wymaganych poziomówodzysku i recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, dane te zostaną przekazane w terminie do 31 października 2020r.
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-09-10 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Beata Kindra |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-09-10 11:11:40 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-09-10 11:11:42 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-08-03 11:35:18 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1332 raz(y) |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brody -2019 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brody -2019 r. Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brody -2019 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-04-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Beata Kindra |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-04-30 14:59:12 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-04-30 15:00:02 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-04-30 15:00:02 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1576 raz(y) |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brody -2018 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brody -2018 r. Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brody -2018 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Baeta Kindra |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-04-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Beata Kindra |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-04-30 13:44:18 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-04-30 13:44:57 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-04-30 13:44:56 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2318 raz(y) |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brody -2017r.
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brody -2017r. Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brody -2017r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-04-26 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-04-26 14:33:25 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-04-26 14:34:37 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-04-26 14:34:36 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2572 raz(y) |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brody -2016r.
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brody -2016r. Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brody -2016r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Faber |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2017-04-28 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Faber |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2017-04-28 13:28:34 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2017-04-28 13:29:23 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-04-26 14:34:31 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3262 raz(y) |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brody -2015r.
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brody -2015r. Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brody -2015r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Faber |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2016-04-28 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Faber |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2016-04-28 11:34:52 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2016-04-28 11:36:03 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-04-26 14:34:15 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3772 raz(y) |