Analiza
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brody -2018 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brody -2018 r. Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brody -2018 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Baeta Kindra |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-04-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Beata Kindra |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-04-30 13:44:18 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-04-30 13:44:57 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-04-30 13:44:56 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 380 raz(y) |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brody -2017r.
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brody -2017r. Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brody -2017r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-04-26 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-04-26 14:33:25 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-04-26 14:34:37 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-04-26 14:34:36 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 719 raz(y) |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brody -2016r.
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brody -2016r. Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brody -2016r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Faber |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2017-04-28 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Faber |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2017-04-28 13:28:34 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2017-04-28 13:29:23 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-04-26 14:34:31 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1497 raz(y) |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brody -2015r.
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brody -2015r. Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brody -2015r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Faber |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2016-04-28 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Faber |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2016-04-28 11:34:52 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2016-04-28 11:36:03 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-04-26 14:34:15 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2028 raz(y) |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - 2014r
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - 2014r Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - 2014r
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Faber |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2015-04-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Faber |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2015-04-30 15:22:41 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2015-04-30 15:23:52 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2015-05-04 06:50:41 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2419 raz(y) |